15 anos · Tênis de Mesa · CT Morimoto
📍 Cuiabá — Mato Grosso — Brasil
Próxima competição: Brasileirão de Verão, Blumenau/SC, 3 a 12 de dezembro. Apoie a viagem e sua marca já entra no uniforme.
Apoiar a viagem
Breno Arrial tem 15 anos, treina no CT Morimoto em Cuiabá/MT e já é uma das promessas mais consistentes do tênis de mesa mato-grossense. Em menos de dois anos de competições formais, acumulou mais de 20 eventos, 6 pódios oficiais, duas Copas Brasil e o primeiro torneio internacional, além de representar a Seleção Cuiabá nos Jogos Estudantis.
Treinado pelos técnicos Luciana Morimoto e Luca Kumahara, Breno apresenta um ritmo de evolução raro para sua idade: assimilação técnica acelerada, leitura tática acima da média e uma competitividade que se mantém equilibrada mesmo sob pressão.
Este não é um talento que vai aparecer. Já está aparecendo. E precisa de suporte para ir longe.
Pódios, medalhas e representações institucionais, conquistados em menos de dois anos de competições oficiais.
Alguns meses de treino no CT Morimoto
Mais de 20 competições em menos de dois anos, com evolução visível de uma temporada para a outra.
| # | Competição | Âmbito | Local | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 48º Jogos Estudantis Cuiabanos | Municipal | Cuiabá/MT | 🥈 2º Lugar |
| 02 | Torneio Regional — Liga Mato Grosso | Regional | Cuiabá/MT | Participação |
| 03 | Torneio Regional — Liga Mato Grosso | Regional | Cuiabá/MT | Participação |
| 04 | Copa do Brasil de Tênis de MesaFonte: post oficial CT Morimoto | Nacional | Cuiabá/MT | 🥉 3º Lugar |
| 05 | Campeonato Estadual — Copa Mato Grosso | Estadual | Sinop/MT | Participação |
| 06 | Campeonato Estadual — Copa Mato Grosso | Estadual | Cuiabá/MT | Participação |
| 07 | Jogos Escolares Estaduais — Seleção Cuiabá | Estadual | Lucas do Rio Verde/MT | Participação |
| 08–13 | Rachão CT Morimoto (6 edições) | Amistoso | Cuiabá/MT | — |
| Data | Competição | Âmbito | Local | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 21–22/02 | I Copa Mato GrossoAbsoluto F · Sub-15 | Estadual | Cuiabá/MT | Oitavas |
| 28/03 | I Liga Mato Grosso (TMB Regional)Absoluto G · Sub-15 | Regional | Cuiabá/MT | 🥈 Prata Abs. G |
| 18/04 | IV Ranking CT Morimoto | Interno | Cuiabá/MT | 🥉 3º Lugar |
| 25–26/04 | II Copa Mato GrossoAbsoluto G · Sub-15 | Estadual | Lucas do Rio Verde/MT | Oitavas |
| 04–07/06 | Copa Brasil Ouro (CBTM)Duplas e Individual · Absoluto G | Nacional | Cuiabá/MT | 🥉 Bronze DuplasQuartas Individual |
| 01–02/08 | XXXIII Torneio Interestadual e Internacional AECNBEquipes Sub-15 | Internacional | Campo Grande/MS | 🥉 3º Equipes |
| 15/08 | IV Liga Mato Grosso | Regional | Cuiabá/MT | Participação |
| 04–06/09 | III Copa Mato GrossoAbsoluto F · Sub-15 | Estadual | Lucas do Rio Verde/MT | Quartas Abs. F |
| 2026 | 49º Jogos Estudantis CuiabanosSub-15 | Municipal | Cuiabá/MT | 🥉 Bronze |
| 2026 | Rachão CT Morimoto | Amistoso | Cuiabá/MT | — |
Resultados oficiais publicados pela CBTM:
I Copa MT ·
I Liga MT ·
II Copa MT ·
Copa Brasil Ouro (individual) ·
Copa Brasil Ouro (duplas) ·
Torneio AECNB ·
III Copa MT
Copa do Brasil 2025: post oficial CT Morimoto
O corpo sai cansado, mas a mente volta cheia de aprendizados.
Cada ranking aqui é um espelho. Sem filtro, sem desculpa.
É isso que o seu patrocínio sustenta.
Empresas, pessoas físicas e parceiros por permuta podem apoiar desde já, com contrapartidas sob medida. O patrocínio via Lei de Incentivo ao Esporte vem em seguida, com o projeto 2027–2028 em preparação.
Receber a proposta de patrocínioResposta em até 24 horas · Proposta enviada ao contato
Empresas, profissionais e famílias podem apoiar. Formato, valor e contrapartidas são definidos com cada apoiador.
De 3 a 12 de dezembro de 2026, Breno disputa a maior competição de tênis de mesa do país, com atletas de todos os estados.
Quem apoia recebe:
Assim é um fim de semana de competição
Programação oficial: CBTM
| Passagens (atleta e responsável) | R$ 1.800 |
| Hospedagem | R$ 1.900 |
| Alimentação | R$ 900 |
| Transporte local | R$ 300 |
| Inscrição | R$ 200 |
| Total estimado | R$ 5.100 |
Pode ser apoiado por inteiro ou em partes, a partir de R$ 500.
Solicite a proposta de patrocínio e veja como associar sua marca a um atleta em ascensão, com retorno de imagem, responsabilidade social e contrapartidas sob medida.
⚡ Cotas limitadas para 2027 · respondemos em até 24h
Resposta em até 24 horas · Sem compromisso